Такие услуги в Сальске являются отличным вариантом для организации переезда по доступной цене. Опытные сотрудники компании «ригинг-слс» — настоящие профессионалы в Ростовской области грузоперевозок. Оформите у нас заказ, и мы выполним транспортировку качественно, дешево и точно в установленные сроки.
Что мы предлагаем?
«ригинг-слс» — это команда опытных и высококвалифицированных диспетчеров, грузчиков, водителей и других сотрудников, которые специализируются на переездах любой сложности. Для каждого клиента мы разрабатываем комплекс услуг по планированию, организации и осуществлению перевозок крупных покупок, предметов мебели, бытовой техники и множества других вещей.
В чем выгода сотрудничества с компанией «ригинг-слс»?
Мы недорого подберем необходимый вам транспорт и определим оптимальный маршрут движения, учитывая особенности вашего груза. Это позволит вам сэкономить время и средства.
Наши преимущества:
- возможность дешево воспользоваться услугами — стоимость одного часа намного ниже, чем у других перевозчиков;
- скидки на вечерние заказы;
- минимальное время переезда составляет 1 час (тогда как в других компаниях это 4 и более часов).
Стоимость
Грузовое такси
Газель по москве | Газель +1 грузчик | Газель +2 грузчика |
---|---|---|
900 Руб/час далее 450 руб/час |
1500 Руб/час далее 750 руб/час |
2100 Руб/час далее 1050 руб/час |
Тип а/м | Цена в час | мин время | 1км за МКАД | доплата за пропуск | ||
МКАД | МОЖД | ТТК | ||||
а/м до 1т/7м3 | 400 | 5ч (4+1) | 11 | 0 | 0 | 0 |
а/м до 1.5т/9м3 | 400 | 5ч (4+1) | 11 | 0 | 0 | 800 |
а/м до 1.5т/14м3 | 450 | 6ч (5+1) | 15 | 0 | 0 | 900 |
а/м до 3т/16м3 | 540 | 6ч (5+1) | 15 | 0 | 0 | 1080 |
а/м 5т/36м3 | 650 | 8ч (7+1) | 25 | 0 | 650 | 1300 |
а/м 10т/36м3 | 700 | 8ч (7+1) | 27 | 700 | 1400 | н/в |
Еврофура 20т/82м3 | 900 | 8ч (7+1) | 28 | 900 | 1800 | н/в |
Бортовой автомобиль 10т/6м | 1020 | 8ч (7+1) | 35 | 1020 | 2040 | н/в |
Бортовой длинномер 20т/12м | 1200 | 8ч (7+1) | 35 | 1200 | 2400 | н/в |
Кран 5т/вс10м | 1300 | 8ч (7+1) | 35 | 0 | 0 | 1300 |
Кран 10т/вс15м | 1300 | 8ч (7+1) | 35 | 0 | 0 | 1300 |
Кран 35т/вс30м | 2800 | 8ч (7+1) | 35 | 2800 | 5600 | 8400 |
Кран 35т/вс>30м | 2800 | 8ч (7+1) | 35 | 2800 | 5600 | 8400 |
Манипулятор 5т | 1200 | 8ч (7+1) | 35 | 0 | 0 | 1200 |
Манипулятор 10т | 1500 | 8ч (7+1) | 35 | 0 | 0 | 1500 |
Минимальное время заказа включает в себя время работы + 1 час подачи по Сальске до МКАД | ||||||
Цена за 1 км действуют за пределами МКАД и считается в обе стороны | ||||||
Движение по МКАД и заезд внутрь МКАД для а/м 10т и 20т +1 час ко времени работы а/м | ||||||
Стоимость экспедирования груза водителем + 1 час к общему времени работы машины | ||||||
При использовании механизма гидролифта +1 час к общему времени работы машины | ||||||
Стоимость вывоза мусора после перевозки + 2 часа к общему времени работы машины | ||||||
Неполный час оплачивается как полный | ||||||
ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ | ||||||
Наименование | Цена в час (руб.) | мин время | 1км за МКАД* | Максимальный вес 1 грузового места на 1 грузчика (кг) | ||
Грузчик | 300 | 5ч | 7 | 40кг | ||
При весе единицы груза более 40кг, но не более 200кг заказывается соответствующее нормативу количество грузчиков | ||||||
При весе единицы груза более 200кг – заказываются такелажные работы. | ||||||
* — тариф взимается при заказе грузчиков без заказа автомобиля и считается в обе стороны | ||||||
Все цены указаны в рублях без учета НДС (итоговая стоимость с НДС +18%) |
Что мы гарантируем?
Большой автопарк и GPS-мониторинг позволяет нам гарантировать эффективность и надежность работы грузового такси. Наши автомобили приезжают в назначенное место за 30 минут, а грузчики — за 1 час. Цените свое время — доверьте сложный процесс транспортировки настоящим специалистам. Узнать сроки выполнения работ, стоимость и другие условия работы вы можете онлайн или по телефону +7 86372 45986.